Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Xcover 4s dan Harganya
![]() |
Samsung Galaxy Xcover 4s |
| INFO UMUM | Versi lainnya : SM-G398F, SM-G398FN/DS (negara-negara Eropa) | |
| PENAMPILAN | Ukuran Layar | 5.0 inch, 68.9 cm2 (~64.3% screen-to-body rasio) |
| Tipe | PLS TFT capacitive layar sentuh, 16 juta warna | |
| Berat | 172 g (6.07 oz) | |
| SIM, VENDOR, DAN PELUNCURAN | Vendor | Samsung |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) atau Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Status | Tersedia, diluncurkan pada 2019, Juli | |
| Diumumkan | 2019, Juni | |
| TEKNOLOGI DAN KECEPATAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Kecepatan (Speed) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| EDGE | ||
| GPRS | ||
| JARINGAN | 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| BODI DAN MEMORI | Penyimpanan Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Card Slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) | |
| Dimensi | 146.2 x 73.3 x 9.7 mm (5.76 x 2.89 x 0.38 in) | |
| Build | ||
| SISTEM OPERASI DAN PLATFORM | Sistem Operasi (OS) | Android 9.0 (Pie) |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | Exynos 7885 (14 nm) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | |
| KAMERA UTAMA | Single | 16 MP, f/1.7, PDAF |
| Video | 1080p@30fps | |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
| KAMERA PENDUKUNG | Single | 5 MP, f/2.2 |
| Video | ||
| Fitur | ||
| SUARA | Loudspeaker | Ya |
| Tipe Getar | Bergetar MP3, WAV ringtones | |
| 3.5mm Jack | Ya | |
| KOMUNIKASI DENGAN PERANGKAT LAIN | USB | 2.0, Tipe -C 1.0 reversible connector |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Ya , dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Infra Merah | Ya | |
| WARNA, SENSOR, DAN BATERAI | Warna | Abu-abu |
| Baterai | Baterai Removable Li-Ion 2800 mAh | |
| Sensor | Accelerometer, proximity, kompas | |
| HARGA DAN FITUR TAMBAHAN | Fitur Bonus | ANT+ Fast battery charging MP4/WMV/H.265 player MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
| Harga dalam IDR | Rp 4.082.000 (pada kurs 1 EURO=15.700 IDR) | |
Disclaimer: Data dalam tabel ini belum tentu benar 100%, silakan bandingkan dengan situs asli vendornya, atau ke penjual langsung di toko online atau offline. Apalagi masalah harga yang bisa naik turun sesuai situasi dan kurs.



